Название | Характеристики |
---|---|
Номинальное напряжение | DC24V |
Номинальная мощность ( светодиодные лампы) | 4*150W |
Габаритные размеры | 4.40х1.54х2.51m (L*W*H) |
Номинальное напряжение | 220 V |
Вес | 2060 кг |
Мобильная световая мачта на солнечных батареях позволяет воспользоваться преимуществами солнечных возобновляемых источников энергии и светодиодных систем на дороге.
Идеально подходит для специальных мероприятий, на строительных площадках, безопасности и любых других приложений, где по требованию освещения желательно.
Мобильная световая мачта на солнечных батареях предлагает экономически эффективное ярко-белого светодиодного освещения без всех недостатков, присущих для дизельных систем освещения - высокие эксплуатационные расходы (дизельное топливо , техническое обслуживание, труда ), а также выбросы углекислого газа , шума, дыма и светового загрязнения.
Панель солнечной батареи
Модель | ZHM305 |
Максимальная мощность(Pmax) | 305W |
Максимальное напряжение питания | 36.5V |
Максимальный ток питания(Imp) | 8.36A |
Допустимое отклонение мощности | +3% |
Размер | 1990*909*50mm(L*W*H) |
Угол подъема | 0-30degree |
Расширение типа | sliding |
Расширение область | 5.2m2 |
Аккумулятор банк
Тип | Солнечная хранения энергии и металлогалогенные прожекторы |
Модель | 200AH 12V |
напряжение | 12V (одной батареи) |
Максимальный ток заряда | 28.5A |
Количество | 10pcs |
Светодиодные лампы
Модель | TLF-7024-150W |
Входное напряжение | DC24V |
LED Power | 140W(одна лампа) |
Система Power | 150W одна лампа |
Свет наклонные | 120degree |
Светодиодный световой поток | 90lm/w |
Коррелированные цветовые температуры | 2500-10000K |
Класс защиты | IP65 |
Солнечная зарядка контроллера
Модель | Phocos CXN-40 |
Номинальный ток | 40A |
Номинальное напряжение | 24V |
Плавающие напряжения заряда | 27.6V |
Зарядка аккумулятора управления | Остановить Зарядное напряжение: 28V |
Лампа нагрузки настройках модуля | а) 24 часов, работая б) работы установки с) 12 часов рабочего только ночью |
Функция защиты | Под напряжения / перегрузки / короткого замыкания |
Функция отображения | Аккумулятор Зарядка и разрядка состояния |
Прицеп
модель | AL-KO B1500(Инерция барабанные тормозные со стабильным буксировки высоту, стояночного тормоза) |
Грузоподъемность | 1500kг |
Тяговые стержни | Шаровой (кольца формы для выбора) |
Тяговая скорость | 85km/h |
Поддержка колеса | Точное местоположение является регулируемым |
Мачты
модель | LMLTKL-4000H |
Максимальная высота подъема | 9m |
Мачта Power | Гидравлический |
Другие
Управление опорные столбы | Limit Switch Control |
Резервный генератор бензина | 2KVAOutput: AC220V |
Питание для зарядного устройства | AC220V30A |