В корзине пусто!
Транспортное положение — вертикальное, сложенное Дистанционно управляемое опорно-поворотное устройство (прожектора) Суммарный световой поток более 15500 лм Возможность установки как внутри, так и снаружи кузова автомобиля. Класс защиты оборудования — IP65, светотехники — IP68 Автоматический разворот в заданное положение при складывании Автоматическое складывание по сигналу стояночного тормоза Возможность ручного складывания Разработана с учетом требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011
Характеристики
№ п/п | Параметр | Характеристика |
1 | Транспортное положение размещения телескопической мачты освещения |
вертикальное,
сложенное |
2 | Количество секций | 4 |
3 | Высота в сложенном состоянии с учётом габаритов поворотного устройства | не более 900 мм |
4 | Высота подъема | не менее 2410 мм |
5 | Тип привода подъёмника мачты. | пневматический |
6 | Давление воздуха в пневмосистеме обеспечивается от бортовой системы автомобиля |
в рабочем диапазоне
3,0 кг/см² — 8,0 кг/см² |
7 | Индикация положения осветительной мачты |
Предусмотрена:
поднята/опущена |
8 | Время перевода мачты из транспортного положения в рабочее | не больше 60 секунд |
9 | Максимальные габаритные размеры, мм | 600х250х550 |
10 | Вес мачты с прожекторами | не более 65 кг |
11 | Тип световых приборов | прожектор светодиодный (LED) |
12 | Мощность LED прожектора | 2х100Вт |
13 | Общий световой поток | не менее 15500 лм |
14 | Суммарная потребляемая мощность установки | не более 200 Вт. |
15 | Механизм дистанционной ориентации прожекторов | электрическое поворотное устройство |
16 | Угол поворота прожекторов на мачте: | |
16.1 | а) в горизонтальной плоскости, град | не менее 360°±15° |
16.2 | б) в вертикальной плоскости, град | не менее 360°±15° |
17 | Рабочее напряжение | 24В (+25%) / (-10%) |
18 | Масса прожекторной группы, установленной на поворотной платформе с механизмом ориентации | не более 25 кг |
19 | Вид климатического исполнения | У1 |
20 | Мачта сохраняет устойчивость без растяжек при скорости ветра | не менее 20 м/с. |
21 | Силовые кабели и провода управления расположены внутри мачты | Внутренний кабель |
22 | Конструкция мачты обеспечивает заданное расположение прожекторов, исключающее проворачивание относительно оси мачты | Обеспечивается конструкцией мачты |
23 | Радиоуправление |
3МГц, 10мВт |